遺伝学的検査リスト
| がん関連シングルサイト解析 | 価格(税込) | 最終更新日 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検査目的・ゲノムポジションの指定・依頼書の記入手順について |
|
2025.11.1 | ||||||||||||
| 以降1箇所追加ごとに税込みプラス3,300円となります | ||||||||||||||
| ヒト遺伝子単一エクソン解析(sanger法) | 価格(税込) | 最終更新日 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
家族解析やNGS法による遺伝子解析の再解析にご利用下さい。
こちらは判定医の先生のコメントはつきません。 報告書.pdfとab1 fileをCDでお返しいたします。 報告書の見本はこちらとなります。 バリアントあり・バリアントなし |
|
2025.4.1 |
| 疾患名
こちらの遺伝子検査については、検査案内を掲載いたします。
疾患名をクリックして内容をよくご確認ください。
|
価格(税込) | 最終更新日 |
|---|---|---|
| BHD症候群遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| 常染色体優性多発性嚢胞腎遺伝子検査*1 | ¥55,000 | 2025.4.1 |
| 内分泌疾患: 副腎疾患遺伝子検査*1 | ¥49,500 | 2025.9.1 |
| 内分泌疾患: 成長障害遺伝子検査*1 | ¥49,500 | 2025.9.1 |
| 内分泌疾患: 性分化疾患遺伝子検査(Y染色体を含むまたは不明な場合)*1 | ¥49,500 | 2025.9.1 |
| 内分泌疾患: 性分化疾患遺伝子検査(Y染色体を含まない場合)*1 | ¥49,500 | 2025.9.1 |
| 内分泌疾患: 性成熟疾患遺伝子検査*1 | ¥49,500 | 2025.9.1 |
| 内分泌疾患: 下垂体機能障害遺伝子検査*1 | ¥49,500 | 2025.9.1 |
| 内分泌疾患: 糖代謝異常症遺伝子検査*1 | ¥49,500 | 2025.9.1 |
| 内分泌疾患: 卵巣機能不全症遺伝子検査*1 | ¥49,500 | 2025.9.1 |
| 内分泌疾患: 尿細管性電解質異常症遺伝子検査*1 | ¥55,000 | 2025.9.1 |
| 骨形成不全症遺伝子検査*1 | ¥49,500 | 2025.4.1 |
| 骨端異形成症遺伝子検査*1 | ¥49,500 | 2025.4.1 |
| ピルビン酸脱水素酵素複合体欠損症遺伝子検査*1 | ¥49,500 | 2025.4.1 |
| アルカプトン尿症遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| 稀な骨粗鬆症遺伝子検査*1 | ¥49,500 | 2025.4.1 |
| X連鎖性遺伝性水頭症遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| 遺伝性低リン血症性くる病遺伝子検査*1 | ¥49,500 | 2025.4.1 |
| 遺伝性副甲状腺機能亢進症遺伝子検査*1 | ¥49,500 | 2025.4.1 |
| 遺伝性肺高血圧症遺伝子検査*1 | ¥49,500 | 2025.4.1 |
| レッシュ・ナイハン症候群遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| 孔脳症・裂脳症遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| クリスタリン網膜症遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| Cantu症候群遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| 血友病A遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| 血友病B遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| 反復発作性運動失調症遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| 家族性片麻痺性片頭痛遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| グルコース-6-リン酸脱水素酵素欠乏症遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| Dubin-Johnson症候群およびRotor症候群遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| レット症候群遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| 家族性海綿状血管腫遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| APRT欠損症遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| カムラティ・エンゲルマン症候群遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| 遺伝性副甲状腺機能低下症遺伝子検査*1 | ¥49,500 | 2025.4.1 |
| Stickler症候群遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| メイ・ヘグリン異常症遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| 無虹彩症遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| 肢先端脳梁症候群遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| Nager症候群遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| シュプリンツェン-ゴールドバーグ症候群遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| 低汗性外胚葉形成不全症遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| 3-ヒドロキシ-3-メチルグルタリルCoA合成酵素欠損症遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| 家族性若年性高尿酸血症性腎症遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| 骨パジェット病遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| ワールデンブルグ症候群遺伝子検査*1 | ¥49,500 | 2025.4.1 |
| 軟骨毛髪低形成症遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| コケイン症候群遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| ゼーツレコッツェン症候群遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| パリスターホール症候群遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| トリーチャーコリンズ症候群遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| DYM遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| 遺伝性平滑筋腫症及び腎細胞癌症候群遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| コーエン症候群遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| PLA2G6関連神経変性症遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| 先天性腎尿路異常遺伝子検査*1 | ¥49,500 | 2025.4.1 |
| 常染色体劣性多発性嚢胞腎遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| 混合性マロン酸およびメチルマロン酸尿症遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| エリス・ファンクレフェルト症候群遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| 基底細胞母斑症候群(ゴーリン症候群)遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| ジュベール症候群遺伝子検査*1 | ¥49,500 | 2025.4.1 |
| 多発性軟骨性外骨腫症遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| 先天性フィブリノーゲン欠損症遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| ウィーデマン・スタイナー症候群遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| 屈曲肢異形成症遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| 遺伝性ヘモクロマトーシス遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| βサラセミア遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| MICPCH症候群(CASK異常症)遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| ヘルマンスキー・パドラック症候群遺伝子検査*1 | ¥49,500 | 2025.4.1 |
| 進行性骨化性線維異形成症遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| 先天性甲状腺機能低下症遺伝子検査*1 | ¥49,500 | 2025.4.1 |
| クラリーノ症候群遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| バルデー・ビードル症候群遺伝子検査*1 | ¥49,500 | 2025.4.1 |
| 骨関連シリオパチー遺伝子検査*1 | ¥49,500 | 2025.4.1 |
| Renal tubular dysgenesis遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| 遠位関節拘縮症遺伝子検査*1 | ¥49,500 | 2025.4.1 |
| ハートナップ病遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| ラーセン症候群遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| ウェルナー症候群遺伝子検査*1 | ¥49,500 | 2025.4.1 |
| フルクトース-1,6-ビスホスファターゼ欠損症遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| 腎性低尿酸血症遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| 遺伝性ブチリルコリンエステラーゼ欠損症遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| 過成長症候群遺伝子検査*1 | ¥49,500 | 2025.4.1 |
| Holt-Oram症候群遺伝子検査*1 | ¥49,500 | 2025.4.1 |
| 先天性中枢性低換気症候群遺伝子検査*1 | ¥44,000 | 2025.4.1 |
| ガラクトース血症遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| 先天性全身性脂肪萎縮症遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| 睡眠関連過運動てんかん遺伝子検査*1 | ¥49,500 | 2025.4.1 |
| 先天性側弯・脊椎肋骨異骨症遺伝子検査*1 | ¥49,500 | 2025.4.1 |
| DICER1症候群遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| ロビノウ症候群遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| 近位指節癒合症遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| DDX3X関連神経発達異常症遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| PURA関連神経発達異常症遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| GRIN2B関連神経発達異常症遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| ASXL異常症遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| 進行性白質脳症遺伝子検査*1 | ¥49,500 | 2025.4.1 |
| 家族性大動脈弁上狭窄症遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| Raynaud-Claes症候群遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| 膿疱性乾癬遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| Dent病_Lowe症候群遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| 遺伝性尿細管性アシドーシス遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| 巨脳症-毛細血管奇形症候群遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| シスチン尿症遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| 小児四肢疼痛発作症遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| 先天性乏毛症・縮毛症遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| 骨溶解症遺伝子検査*1 | ¥49,500 | 2025.4.1 |
| 眼歯指異形成症遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| 遺伝性血小板異常症遺伝子検査*1 | ¥49,500 | 2025.4.1 |
| 皮質下嚢胞をもつ大頭型白質脳症遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| エメリー・ドレイフス型筋ジストロフィー遺伝子検査*1 | ¥49,500 | 2025.4.1 |
| 原発性萌出不全遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| 偽性副甲状腺機能低下症遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| 先天性鉄剤不応性鉄欠乏性貧血遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| ケラチン症性魚鱗癬遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| 道化師様魚鱗癬遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| 常染色体潜性遺伝性魚鱗癬遺伝子検査*1 | ¥49,500 | 2025.4.1 |
| 魚鱗癬症候群遺伝子検査*1 | ¥49,500 | 2025.4.1 |
| 褐色細胞腫・パラガングリオーマ遺伝子検査*1 | ¥49,500 | 2025.4.1 |
| 高チロシン血症遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| 掌蹠角化症遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| 先天性爪甲肥厚症遺伝子検査*1 | ¥55,000 | 2025.4.1 |
| マリネスコ・シェーグレン症候群遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| 滑脳症遺伝子検査*1 | ¥55,000 | 2025.4.1 |
| 悪性高熱症遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| 遺伝性球状赤血球症遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| 家族性偽高カリウム血症遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| バーター・ギッテルマン症候群遺伝子検査*1 | ¥55,000 | 2025.4.1 |
| インプリンティング疾患解析パネル遺伝子検査*1 | ¥49,500 | 2025.6.19 |
| 第XIII因子欠乏症遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| 家族性アルドステロン症遺伝子検査*1 | ¥49,500 | 2025.4.1 |
| 変動性・対称性紅斑角皮症遺伝子検査*1 | ¥49,500 | 2025.4.1 |
| ILNEB症候群遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| クリッペル・ファイル症候群遺伝子検査*1 | ¥49,500 | 2025.4.1 |
| アップショー・シュールマン症候群遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| 脊椎骨端異形成症遺伝子検査*1 | ¥49,500 | 2025.4.1 |
| 神経発達障害症候群遺伝子検査*1 | ¥49,500 | 2025.4.1 |
| 原発性小頭症遺伝子検査*1 | ¥49,500 | 2025.4.1 |
| 先天性胆汁酸代謝異常症遺伝子検査*1 | ¥49,500 | 2025.4.1 |
| 掌蹠角化症(鑑別診断を含む包括的検査)遺伝子検査*1 | ¥60,500 | 2025.4.1 |
| 全前脳胞症遺伝子検査*1 | ¥49,500 | 2025.4.1 |
| Brooke-Spiegler症候群・多発性円柱腫・多発性毛包上皮腫遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.4.1 |
| α1-アンチトリプシン欠乏症遺伝子検査*1 | ¥38,500 | 2025.9.1 |
| 非保険検査につきましては現時点では保険適応外のため全額自己負担となります。 なお、個人からの振り込みは受け付けておりません。 |
|
| *1 | 判定医の先生のコメントがつきます。 |
| 検査名 | 最終更新日 |
|---|---|
| 乳児全身性動脈石灰化症(GACI)遺伝子検査(スポンサー) 👉️乳児全身性動脈石灰化症(GACI)とは (検査費用をスポンサー企業が負担いたします)お問い合わせは📨ENPP1_test@patientricitymp.comまで | 2025.9.1 |
| 遺伝性低リン血症性くる病検査(スポンサー) 👉遺伝性低リン血症性くる病とは (検査費用をスポンサー企業が負担いたします)お問い合わせは📨ENPP1_test@patientricitymp.comまで | 2025.9.1 |
活動リスト-非保険検査